| TENNISVAKIOVUOROT KESÄ 2010 | |||||||||||||||
| PÄIVÄ | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | PÄIVÄ | |||||||
| KENTTÄ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | KENTTÄ |
| AIKA | AIKA | ||||||||||||||
| 10 / 10.30 | Aumo | 10 / 10.30 | |||||||||||||
| 11 / 11.30 | Aumo | 11 / 11.30 | |||||||||||||
| 12 / 12.30 | Lehtinen | Broman | 12 / 12.30 | ||||||||||||
| 13 / 13.30 | Seppä | Broman | 13 / 13.30 | ||||||||||||
| 14 / 14.30 | 14 / 14.30 | ||||||||||||||
| 15 / 15.30 | 15 / 15.30 | ||||||||||||||
| 16 / 16.30 | 16 / 16.30 | ||||||||||||||
| 17 / 17.30 | Björklund | 17 / 17.30 | |||||||||||||
| 18 / 18.30 | Hellsten | Björklund | Flinck | 18 / 18.30 | |||||||||||
| 19 / 19.30 | Eräkorpi | Flinck | 19 / 19.30 | ||||||||||||
| 20 / 20.30 | Eräkorpi | 20 / 20.30 | |||||||||||||
| 21 / 21.30 | 21 / 21.30 | ||||||||||||||
| - kenttä 1 tasatunnein, kenttä 2 puolelta |